Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:42 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 30 |
Lytterpeak: | 111 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 18 |
Lytterpeak: | 59 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 5 |
Lytterpeak: | 19 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Radio Kos |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:42 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 4 |
Lytterpeak: | 9 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nÃ¥: | Søjen - Søjen går |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:46 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 4 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nÃ¥: | Søjen - Søjen går |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nÃ¥: | Søjen - Søjen går |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:34 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 12 |
Lytterpeak: | 22 |
Radioformat: | Folk |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: | Bent Bredesen - Landing |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:37 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:41 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 13 |
Lytterpeak: | 23 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sam Brown - Stop |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:45 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Variend |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sam Brown - Stop |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 15/Oct/2024:05:01:38 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Sam Brown - Stop |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 15/Oct/2024:02:37:34 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 91 |
Lytterpeak: | 101 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 15/Oct/2024:02:37:31 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 15/Oct/2024:02:37:34 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 60 |
Lytterpeak: | 64 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:41 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 8 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Hellbillies - Den store reisa |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:45 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Hellbillies - Den store reisa |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:39 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Hellbillies - Den store reisa |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:42 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 7 |
Lytterpeak: | 40 |
Radioformat: | Norsk |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Hoola Bandoola Band - Herkules |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:41 +0200 |
Oppløsning: | 96 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Rock'n'roll |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Hoola Bandoola Band - Herkules |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Oct/2024:22:14:40 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Lokal |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Hoola Bandoola Band - Herkules |