Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 25 |
Lytterpeak: | 120 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Jack Dailey - No øl no vin no dram |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 9 |
Lytterpeak: | 60 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Jack Dailey - No øl no vin no dram |
Radiostasjonens navn: | Radio Kos |
Beskrivelse: | Radio Kos |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 13 |
Lytterpeak: | 48 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.radiokos.no |
Spilles nå: | Jack Dailey - No øl no vin no dram |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 12 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - Fredagskveld. |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - Fredagskveld. |
Radiostasjonens navn: | Nordfjord Nærradio |
Beskrivelse: | No skal du høyre! |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 4 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.nnr1987.no |
Spilles nå: | Fredagskveld - Fredagskveld. |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 03/Dec/2024:14:25:53 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 10 |
Lytterpeak: | 23 |
Radioformat: | Folk |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: | Drømmere og Drankere - Banditos i det fri |
Radiostasjonens navn: | Ordentlig Radio |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 03/Dec/2024:14:25:53 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.oradio.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | Din nærmeste radiokanal! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 6 |
Lytterpeak: | 85 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Tina Turner - Proud Mary [with Ike Turner] |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Variend |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Tina Turner - Proud Mary [with Ike Turner] |
Radiostasjonens navn: | P5 Fosen |
Beskrivelse: | P5 Fosen |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | http://www.p5fosen.no |
Spilles nå: | Tina Turner - Proud Mary [with Ike Turner] |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 04/Dec/2024:02:32:27 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 17 |
Lytterpeak: | 20 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 04/Dec/2024:02:32:24 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 0 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 04/Dec/2024:02:32:27 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 12 |
Lytterpeak: | 13 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 67 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Branan Murphy - Love Like That |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:18 +0100 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Branan Murphy - Love Like That |
Radiostasjonens navn: | Radio Stryn |
Beskrivelse: | Radio Stryn |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 36 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.fjordingen.no/radiostryn/ |
Spilles nå: | Branan Murphy - Love Like That |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 5 |
Lytterpeak: | 62 |
Radioformat: | Norsk |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 96 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 6 |
Radioformat: | Rock'n'roll |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |
Radiostasjonens navn: | Valdres Radio |
Beskrivelse: | Lokalradio for Valdres |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 28/Nov/2024:10:42:17 +0100 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Lokal |
Nettside: | https://www.valdresradio.com |
Spilles nå: | Silent |